Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Detalles del producto
Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: GDZX
Certificación: IDO9001
Número de modelo: DDG
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Detalles de empaquetado: cartón
Condiciones de pago: LC, T/T, Western Union,
Salida actual: |
500A 1000A 2000A |
Voltaje abierto: |
5V 6V 10V |
Voltaje primario: |
200V |
corriente primaria: |
30a |
voltaje secundario: |
6v |
Corriente secundaria: |
1000A |
Salida actual: |
500A 1000A 2000A |
Voltaje abierto: |
5V 6V 10V |
Voltaje primario: |
200V |
corriente primaria: |
30a |
voltaje secundario: |
6v |
Corriente secundaria: |
1000A |
El Conjunto de Prueba de Corriente Primaria DDG es un instrumento generador de alta corriente diseñado para la inspección de dispositivos de protección, pruebas de corriente de circuito secundario, pruebas de transformadores de corriente, pruebas de interruptores automáticos y otras pruebas de carga de corriente y aumento de temperatura. Es ampliamente utilizado en centrales eléctricas, subestaciones de distribución de energía, plantas eléctricas, instalaciones de investigación científica y laboratorios.
| Tipo | Capacidad (kVA) | Primario V1 | Primario A1 | Secundario V2 | Secundario A2 | Dimensiones L×A×H (mm) | Peso (kg) | Estructura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500A | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | Integrado |
| 1000A | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | Integrado |
| 2000A | 12 | 220 | 50 | 6 | 2000 | 550×420×700 / 400×520×800 | 65 / 45 | Separado |
| 2500A | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 / 580×480×820 | 85 / 65 | Separado |
| 3000A | 18 | 380 | 55 | 6 | 3000 | 620×440×800 | 160 | Separado |
| 4000A | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 / 300×500×500 | 105 / 85 | Separado |
| 5000A | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 / 300×500×500 | 145 / 135 | Separado |
| 6000A | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 / 300×500×500 | 150 / 140 | Separado |
| 8000A | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 / 350×550×550 | 180 | Separado |
| 10000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 / 380×550×600 | 200 | Separado |
| 20000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 20000 | 800×600×1100 / 380×550×600 | 240 | Separado |
Para estructuras separadas, las dimensiones y los pesos se enumeran para la unidad de control y la unidad generadora de corriente, respectivamente.