Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Detalles del producto
Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: GDZX
Certificación: ISO9001
Número de modelo: YDQ
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1sets
Precio: USD $2,500.00 - $19,998.00 /SET
Detalles de empaquetado: cartón
Tiempo de entrega: 15days
Condiciones de pago: LC, T/T, Western Union,
Capacidad de la fuente: MES 600SETS/
Voltaje de salida: |
50 kV, 100 kV, 150 kV, 200 kV, 300 kV |
Rango de capacidad: |
1-50KVA |
Lado de bajo voltaje: |
200V o 400V |
Corriente de alto voltaje: |
30mA a 1000mA |
Peso: |
30 kg a 120 kg |
Dimensiones: |
200×275×640 mm a 320×416×910 mm |
Voltaje de salida: |
50 kV, 100 kV, 150 kV, 200 kV, 300 kV |
Rango de capacidad: |
1-50KVA |
Lado de bajo voltaje: |
200V o 400V |
Corriente de alto voltaje: |
30mA a 1000mA |
Peso: |
30 kg a 120 kg |
Dimensiones: |
200×275×640 mm a 320×416×910 mm |
Este transformador de prueba de gas de 35kV / 50kV con indicación de puntero es un instrumento de prueba de alta tensión que incorpora la técnica de aplicación de gas SF6 más avanzada. Está diseñado para probar el rendimiento del aislamiento de todo tipo de equipos eléctricos y es especialmente adecuado para trabajos de campo.
| Modelo | Capacidad (kVA) | Voltaje del lado de bajo voltaje (V) | Corriente del lado de bajo voltaje (A) | Voltaje del lado de alto voltaje (kV) | Corriente del lado de alto voltaje (mA) | Aumento de temperatura de varianza (℃) | Voltaje de 6 min (kV) | Impedancia (%) | Sin carga (%) | Peso (kg) | Dimensión L*W*H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDQ-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200*275*640 |
| YDQ-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240*300*690 |
| YDQ-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250*355*710 |
| YDQ-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260*375*750 |
| YDQ-15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270*420*800 |
| YDQ-20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285*440*820 |
| YDQ-30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295*386*840 |
| YDQ-50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320*416*910 |
* Los parámetros se pueden personalizar para cumplir con los requisitos específicos.