Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Detalles del producto
Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: GDZX
Certificación: ISO9001
Número de modelo: YDQ
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1set
Precio: USD1288-2000/set
Detalles de empaquetado: Cartón o caso de madera
Tiempo de entrega: 15days
Condiciones de pago: LC, T/T, Western Union,
Capacidad de la fuente: mes 800set/per
Rango de capacidad: |
1~600KVA |
Tensión nominal: |
10kV~600kV |
Descarga parcial: |
<5 piezas |
voltaje de impedancia: |
<8> |
Corriente sin carga: |
<7> |
Corriente de salida: |
30~600mA |
Rango de capacidad: |
1~600KVA |
Tensión nominal: |
10kV~600kV |
Descarga parcial: |
<5 piezas |
voltaje de impedancia: |
<8> |
Corriente sin carga: |
<7> |
Corriente de salida: |
30~600mA |
El Probador de Rigidez Dieléctrica de Gas AC/DC Hipot es un instrumento de prueba de alto voltaje compacto diseñado para pruebas de rigidez dieléctrica confiables. Fabricado por Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd, combina una estructura liviana con un rendimiento confiable para aplicaciones industriales y de laboratorio.
| Modelo | Capacidad (kVA) | Voltaje de Entrada (V) | Voltaje de Salida (kV) | Corriente (mA) | Dimensiones (mm) | Peso (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTB-1.5/50 | 1.5 | 200/400 | 50 | 30 | 260×240×450 | 12 |
| GTB-3/50 | 3 | 200/400 | 50 | 60 | 330×280×510 | 25 |
| GTB-5/50 | 5 | 200/400 | 50 | 100 | 330×280×510 | 37 |
| GTB-10/50 | 10 | 200/400 | 50 | 200 | 360×350×850 | 32 |
| GTB-15/50 | 15 | 200/400 | 50 | 300 | 360×350×950 | 72 |
| GTB-20/50 | 20 | 200/400 | 50 | 400 | 360×350×1000 | 78 |
| GTB-25/50 | 25 | 200/400 | 50 | 500 | 430×450×1100 | 82 |
| GTB-30/50 | 30 | 200/400 | 50 | 600 | 430×450×1200 | 120 |
| GTB-5/100 | 5 | 200/400 | 100 | 50 | 360×350×1000 | 72 |
| GTB-10/100 | 10 | 200/400 | 100 | 100 | 360×350×1100 | 75 |
| GTB-15/100 | 15 | 200/400 | 100 | 150 | 360×350×1200 | 78 |
| GTB-20/100 | 20 | 200/400 | 100 | 200 | 430×450×1200 | 82 |
| GTB-25/100 | 25 | 200/400 | 100 | 250 | 430×450×1200 | 110 |
| GTB-30/100 | 30 | 200/400 | 100 | 300 | 430×450×1200 | 120 |
| GTB-15/120 | 15 | 200/400 | 120 | 125 | 360×350×1100 | 85 |
| GTB-20/120 | 20 | 200/400 | 120 | 160 | 450×430×1200 | 90 |
| GTB-25/120 | 25 | 200/400 | 120 | 200 | 450×430×1200 | 115 |
| GTB-30/120 | 30 | 200/400 | 120 | 250 | 450×430×1200 | 130 |
Para más información, por favor contáctenos directamente. Su consulta será tomada en serio.