Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Detalles del producto
Lugar de origen: Hubei, China
Nombre de la marca: GDZX
Certificación: ISO9001
Número de modelo: DDG
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 sistema
Precio: $1,000.00 - $3,000.00 / Sets
Detalles de empaquetado: Cartón o caja de madera
Tiempo de entrega: 7~10 días del trabajo
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T
Capacidad de la fuente: 100 sistemas/sistemas por mes
Nombre de producto: |
Probador actual primario de la inyección |
Salida del voltaje: |
500A 1000A 2000A… |
Estructura: |
Separado o integrado |
Dimensión: |
Puede ser modificado para requisitos particulares |
Nombre de producto: |
Probador actual primario de la inyección |
Salida del voltaje: |
500A 1000A 2000A… |
Estructura: |
Separado o integrado |
Dimensión: |
Puede ser modificado para requisitos particulares |
Probador actual primario actual primario de la inyección del inyector 2000A 3000A del funcionamiento continuo
Características
1 tipo de puntero: Dos amperímetros grandes y pequeña indicación de la gama
2 autotransformador ajustable libre, operación simple
Tipo digital del tipo de puntero de 3 manuales, tipo auto para las opciones
4 estructuras integradas o separadas, mudanza fácil
Parámetro
TIPO | Casquillo | Primario | Secundario | Dimensión (milímetro) | Peso | Estructura | ||
KVA | V1 | A1 | V2 | A2 | L×W×H | Kilogramo | ||
500A | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | Integrado |
1000A | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | Integrado |
2000A | 12 | 220 | 50 | 6 | 2000 | 550×420×700 400×520×800 | 65 45 | Separado |
2500A | 15 | 380 | 39,5 | 6 | 2500 | 600×430×790 580×480×820 | 85 65 | Separado |
3000A | 18 | 380 | 55 | 6 | 3000 | 620×440×800 | 160 | Separado |
4000A | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 300×500×500 | 105 85 | Separado |
5000A | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | Separado |
6000A | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | Separado |
8000A | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | Separado |
10000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | Separado |
20000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 20000 | 800×600×1100 380x550x600 | 240 | Separado |
* puede ser modificado para requisitos particulares